Asiakkuuden avaus ja arvopapereiden säilytys on maksutonta. Maksat ainoastaan kaupankäynnistä. Hinnoittelutasosi määrittyy kaupankäyntiaktiivisuutesi tai palvelussa olevien varojesi perusteella. Varat palvelussa huomioidaan salkun kuukauden keskiarvon mukaan.
Asiakkuuden avattuasi käyt kauppaa Traderin parhaassa hintaluokassa (alk. 0,03 % tai min. 3 €) aina seuraavan kuukauden loppuun saakka, jonka jälkeen hintaluokkasi määräytyy kaupankäyntiaktiivisuutesi ja palvelussa olevien varojesi perusteella.
Osakkeet ja ETF:t | Basic Alle 20 kauppaa ed. kk. aikana ja varasi palvelussa alle 50 000 euroa |
Plus |
Best |
Helsinki | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Tukholma | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Oslo | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Kööpenhamina | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
New York | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Lontoo | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Toronto | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Zürich | 0,05 %, minimi 10 euroa | 0,04 %, minimi 6 euroa | 0,03 %, minimi 3 euroa |
Deutsche Börse (XETRA) | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Pariisi | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Milano | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Madrid | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Wien | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Lissabon | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Amsterdam | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Bryssel | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Dublin | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Hongkong | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Shanghai | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Shenzhen | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Tokio | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Singapore | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Sydney | 0,10 %, minimi 12 euroa | 0,07 %, minimi 8 euroa | 0,05 %, minimi 5 euroa |
Kaupankäyntimääriin luetaan mukaan toteutuneet toimeksiannot. Ilman välityspalkkioita tehtäviä kampanja- tai rahastotoimeksiantoja ei lasketa mukaan toimeksiantojen määrään.
Hinnoittelussa salkun koko huomioidaan edellisen kuukauden keskiarvon mukaan.
Muiden markkinoiden ja sijoituskohteiden osalta käytämme Saxo Bankin tavanomaista hinnoittelua. Tutustu Saxo Bankin hinnoitteluun muilla markkinoilla ja muiden sijoituskohteiden osalta Saxon sivuilla.
Vieraassa valuutassa käytävän kaupan yhteydessä valuutanvaihtokustannus on 0,25 %. Voit perustaa valuuttatilejä kaupankäyntialustan kautta.
Saxo Bank raportoi tiedot kaupankäynnistäsi automaattisesti Suomen viranomaisille.
Trader-kaupankäyntipalvelun toimenpidehinnastosta näet esimerkiksi arvopapereiden siirron, lisäraportoinnin ja osakesäästötilin toimenpidemaksut.